Элат грузоподъёмное оборудование.Воронеж

Габариты и вес тельферов (пр-ва Болгария)


  Марка  г/п  в/п  Габариты  Вес 
 Тельфер  Т10242  0,5т  18м  0,7м Х 1,2 м Х 0,7м  220 кг
 Тельфер  Т10312  1т  6м  0,7м Х 0,6м Х 0,7м  180 кг
 Тельфер  Т10412  2т  6м  0,8м Х 0,9м Х 0,8м  330 кг
 Тельфер  Т10432  2т  12м  0,8м Х 0,9м Х 0,8м  356 кг
 Тельфер  Т10512  3,2т  6м  0,9м Х 1м Х 0,9м  380 кг
 Тельфер  Т10512  3,2т  18м  1,5м Х 0,9м Х 0,85м 600 кг
 Тельфер  Т10612  5т  6м  1,2м Х 1м Х 1,2м  600 кг

Габариты и вес талей (пр-ва Россия)


  Марка  г/п  в/п  Габариты  Вес 
 Таль  ТЭ050  0,5т  6м  0,7м Х 0,6 м Х 0,7м  110 кг
 Таль  ТЭ100  1т  6м  0м Х 0,м Х 0,м  0 кг
 Таль  ТЭ200  2т  6м  0,м Х 0,м Х 0,м  0 кг
 Таль  ТЭ320  3,2т  6м  1,25м Х 0,85м Х 0,7м  500 кг
 Таль  ТЭ500  5т  6м  0,0м Х 0м Х 0,0м  0 кг

  • Введите габариты в калькулятор транспортной компании и сделайте примерный расчёт доставки тельфера.

  • Отгрузка с нашего склада в Воронеже прозводится 2 раза в неделю:
    по вторникам и пятницам.

  • Организация доставки до терминала транспортной компании в Воронеже